DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SKRIPSI
PERIODE I GENAP 2018-2019
| NO | NAMA | NIM | Konsentrasi | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIQOTUL HIMMA | 15540083 | KEUANGAN | B+ |
| 2 | ERVINA RAHMADILA | 15540035 | KEUANGAN | B+ |
| 3 | PRATIWI DESIKA | 15540042 | KEUANGAN | B+ |
| 4 | DINA MARGIANTI | 15540011 | KEUANGAN | A |
| 5 | IKA NURHIDAYAH | 15540031 | KEUANGAN | B+ |
| 6 | PUTRI WAHIDIYAH MAJID SOFI | 15540013 | KEUANGAN | A |
| 7 | LYSA MARYAM | 15540079 | KEUANGAN | A |
| 8 | KHULAIFATUR RIFKI | 15540027 | KEUANGAN | A |
| 9 | MAURID YUSRIE | 15540005 | KEUANGAN | A |
| 10 | MOCH. ABU ZAENAL | 15540029 | KEUANGAN | A |
| 11 | LAILY FARIKHATUN NI'MAH | 15540033 | KEUANGAN | A |
| 13 | FARIDA AMALIAH | 17540079 | ENTREPRENEUR | A |

