DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SKRIPSI
PERIODE III GENAP 2018-2019
| NO | NAMA | NIM | Konsentrasi | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RISSKY WAHYU SAPUTRA | 14540093 | ENTREPRENEUR | B+ |
| 2 | ABDALLE MOHAMED HASSAN | 15540082 | ENTREPRENEUR | A |
| 3 | MUHAMMAD IMAM SYARIFUDDIN | 15540009 | ENTREPRENEUR | B+ |
| 4 | MUALIFU ROSYIDIN AL FARISI | 15540030 | ENTREPRENEUR | B+ |
| 5 | M ARIF WICAKSONO | 14540042 | ENTREPRENEUR | A |
| 6 | QOIMAH | 14540081 | KEUANGAN | B |
| 7 | INTAN NURANI | 14540078 | KEUANGAN | B |
Bagi Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS bisa mengulang atau daftar ulang pada periode berikutnya.
Surat undangan dan jadwal silahkan download disini
