DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SKRIPSI
PERIODE I GASAL 2019-2020
| NO | NAMA | NIM | Konsentrasi | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miftahul Ulum | 15540038 | Keuangan | |
| 2 | Qurrotul Aini | 15540070 | Keuangan | |
| 3 | Muhammad Nabilul Muttaqin | 15540077 | Entrepreneur | |
| 4 | Jamaluddin Harahap | 14540084 | Entrepreneur | |
| 5 | Mei Wahyuningtias | 17540076 | Entrepreneur | |
| 6 | Nia Aprilia Devi | 14540065 | Entrepreneur | |
| 7 | Ahmad Hanifabdul Rahman | 14540059 | Entrepreneur | |
| 8 | Muhammad Kholilur Rohman | 15540053 | Keuangan | |
| 9 | Nurul Ilmi | 15540080 | Keuangan | |
| 10 | Muhamad Khamami | 15540019 | Keuangan | |
| 11 | Faiqotul Hikmah | 15540063 | Keuangan | |
| 12 | Mohammad Rifky Bayhaqi | 15540040 | Keuangan | |
| 13 | Shulkhan Mukhtar Hadi | 14540083 | Entrepreneur | |
| 14 | Istiqomatun Nisa' | 15540043 | Entrepreneur | |
| 15 | Rohmatul Mardiyah | 15540071 | Entrepreneur | |
| 16 | Nuri Kamala | 15540086 | Entrepreneur | |
| 17 | Rani Suryani | 15540061 | Entrepreneur | |
| 18 | Aida Dian Nirmala Arianto | 15540006 | Entrepreneur | |
| 19 | Mohammad Sancharaf Sanjani Yusak | 15540039 | Entrepreneur | |
| 20 | Imam Fikrian | 15540054 | Entrepreneur | |
| 21 | Lia Faizatil Husna | 15540018 | Entrepreneur | |
| 22 | Winda Astisha | 15540049 | Entrepreneur | |
| 23 | Febry Ayu Ramadhani | 15540081 | Keuangan | |
| 24 | Mochammad Sofwan Ainul Yaqin | 14540097 | Keuangan | |
| 25 | Muchammad Bustomi | 15540010 | Entrepreneur | |
| 26 | Abdul Mushawwir | 15540001 | Keuangan |
Bagi Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS bisa mengulang atau daftar ulang pada periode berikutnya.
