DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SKRIPSI
PERIODE II GENAP 2018-2019
NO | NAMA | NIM | Konsentrasi | NILAI |
---|---|---|---|---|
1 | RISKI NOVI RIANI | 15540076 | KEUANGAN | B |
2 | SRI ARDIASTUTI | 15540032 | KEUANGAN | B |
3 | MOH. SYAHRUL | 15540002 | KEUANGAN | A |
4 | MUNIEROTUL LUTHFIYAH | 15540084 | KEUANGAN | B+ |
5 | AMELIA NAIMATUL MAHMUDAH | 15540078 | KEUANGAN | B+ |
6 | ANIFAH NOVIYANTI | 15540073 | KEUANGAN | B |
7 | KURNIA PRIKA NURWIJAYA | 15540072 | KEUANGAN | B+ |
8 | ANGGA DWI FEBRIANTO | 15540016 | KEUANGAN | B+ |
9 | EGI AGUSTIAN RAHMAT SUKENDAR | 15540044 | KEUANGAN | B+ |
10 | SOFI ISNAINI | 15540024 | KEUANGAN |
B
|
11 | ZUZUN NURFITRIYA | 15540050 | KEUANGAN | B+ |
12 | SHULHAN ZAINUL AFKAR | 15540028 | KEUANGAN | A |
13 | ALFAJAR ASSIDIQ | 15540022 | KEUANGAN | B+ |
14 | PUTRI KRISNA SAKTI | 14540031 | ENTREPRENEUR | B |
15 | ELOK NUR HAYATI | 15540026 | ENTREPRENEUR | A |
16 | MOHAMMAD WAHYUDI | 14540100 | ENTREPRENEUR | B |
17 | AGUS NUGROHO | 14540044 | ENTREPRENEUR | A |
18 | EKA MAYA SAPUTRI | 17540078 | ENTREPRENEUR | A |
19 | MOHAMMAD VEGA NOVIDSAMALGA | 14540030 | ENTREPRENEUR | B+ |
20 | ISMATUL MUFIDAH | 15540012 | ENTREPRENEUR | B+ |
21 | KHAIRIL ANWAR | 14540003 | ENTREPRENEUR | B+ |
Bagi Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS bisa mengulang atau daftar ulang pada periode berikutnya.
Surat undangan dan jadwal silahkan download disini