Dengan hormat,
Kami beritahukan bahwa berikut informasi hasil ujian Komprehensif Periode II Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 8 Mei 2019
Waktu : 09.50- Selesai
Tempat : Ruang B.104
DAFTAR NAMA MAHASISWA PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF
PERIODE II SEMESTER GENAP 2018-2019
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NO | NAMA | NIM | KETERANGAN | KONSENTRASI |
---|---|---|---|---|
1 | MIFTAHUL ULUM | 15540038 | LULUS | KEUANGAN |
2 | SHULKHAN MUKHTAR HADI | 14540083 | LULUS | ENTREPRENEUR |
3 | FATHUL BACHRI | 15540059 | LULUS | ENTREPRENEUR |
4 | IMAM FIKRIAN | 15540054 | LULUS | ENTREPRENEUR |
5 | MOCHAMMAD SOFWAN AINUL YAQIN | 14540097 | LULUS | KEUANGAN |
6 | AJENG TAMARA NUR ZAHRA DEVITA | 15540069 | LULUS | KEUANGAN |
7 | MUHAMAD KHAMAMI | 15540019 | LULUS | KEUANGAN |
8 | ALFAJAR ASSIDIQ | 15540022 | LULUS | KEUANGAN |
9 | IWAN RIDWAN | 15540041 | LULUS | ENTREPRENEUR |
10 | MOH. SYAHRUL | 15540002 | LULUS | KEUANGAN |
11 | NURUL ILMI | 15540080 | LULUS | KEUANGAN |
12 | MUALIFU ROSYIDIN AL FARISI | 15400030 | LULUS | ENTREPRENEUR |
13 | KURNIA PRIKA NURWIJAYA | 15540072 | LULUS | KEUANGAN |
14 | MOHAMMAD SANCHARAF SANJANI YUSAK | 15540039 | LULUS | ENTREPRENEUR |
15 | FEBRI AYU RAMADHANI | 15540081 | LULUS | KEUANGAN |
16 | MUHAMMAD IMAM SYARIFUDDIN | 15540009 | LULUS | ENTREPRENEUR |
17 | MAFAKHIR HILMY | 15540065 | LULUS | ENTREPRENEUR |
18 | QURROTUL AINI | 15540070 | LULUS | KEUANGAN |
19 | ABDUL MUSHAWWIR | 15540001 | LULUS | KEUANGAN |
20 | SHULHAN ZAINUL AFKAR | 15540028 | LULUS | KEUANGAN |
21 | DANU ANDRIANSYAH | 14540089 | LULUS | ENTREPRENEUR |
22 | AL BASHIROH HAWAS | 15540045 | LULUS | ENTREPRENEUR |
23 | JAMALUDDIN HARAHAP | 14540084 | LULUS | ENTREPRENEUR |
24 | RONI ADY NOVAN PRASETIAWAN | 14540074 | LULUS | ENTREPRENEUR |
25 | MOCHAMAD TAUFIK | 13540016 | LULUS | KEUANGAN |
26 | ABDALLE MOHAMED HASSAN | 15540082 | LULUS | ENTREPRENEUR |
27 | ARISTA DEWI RAHMADANI | 14540013 | LULUS | KEUANGAN |
28 | MUNIEROTUL LUTHFIYAH | 15540084 | LULUS | KEUANGAN |
29 | SOFI ISNAINI | 15540024 | LULUS | KEUANGAN |
30 | MOHAMMAD RIFKY BAYHAQI | 15540040 | LULUS | KEUANGAN |
31 | NURI KAMALAH | 15540086 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
32 | ISTIQOMATUN NISA' | 15540043 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
33 | MUHAMMAD KHOLILUR ROHMAN | 15540053 | TIDAK LULUS | KEUANGAN |
34 | FAIQOTUL HIKMAH | 15540063 | TIDAK LULUS | KEUANGAN |
35 | PUTRA OKTAFIYANTO | 15540008 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
36 | DURORUN NAFI'AH | 15540058 | TIDAK LULUS | KEUANGAN |
37 | NIA APRILIA DEVI | 14540065 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
38 | AIDA DIAN NIRMALA ARIANTO | 15540006 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
39 | ROHMATUL MARDIYAH | 15540071 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
40 | MUCHAMMAD BUSTOMI | 15540010 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
41 | RANI SURYANI | 15540061 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
42 | IGFIROH | 15540046 | TIDAK LULUS | KEUANGAN |
43 | REZA FAHLEVI | 15540074 | TIDAK LULUS | KEUANGAN |
44 | MUHAMMADA NABILUL MUTTAQIN | 15540077 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
45 | JIHAN NABILAH URFAH | 14540090 | TIDAK LULUS | KEUANGAN |
46 | LIA FAIZATIL HUSNA | 15540018 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
47 | DEWI PUSPA ANJARSARI | 14540004 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
48 | WINDA ASTISHA | 15540049 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
Surat Keterangan Lulus Silahkan Download Disini