DAFTAR NAMA DAN NILAI PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF
PERIODE I GASAL 2019-2020
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1) FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Pelaksanaan: 2 Agustus 2019
waktu: 08.00
Tempat: Lab Manual Akuntansi Lt.3
NO | NAMA | NIM | KET | KONSENTRASI |
---|---|---|---|---|
1 | FAIQOTUL HIKMAH | 15540063 | LULUS | KEUANGAN |
2 | ISTIQOMATUN NISA' | 15540043 | LULUS | ENTREPRENEUR |
3 | MUCHAMMAD BUSTOMI | 15540010 | LULUS | ENTREPRENEUR |
4 | MUHAMMAD KHOLILUR ROHMAN | 15540053 | LULUS | KEUANGAN |
5 | DIRA ADHIM HILMI | 15540037 | LULUS | ENTREPRENEUR |
6 | LIA FAIZATIL HUSNA | 15540018 | LULUS | ENTREPRENEUR |
7 | NURI KAMALAH | 15540086 | LULUS | ENTREPRENEUR |
8 | MIFTAH BARID | 14540054 | LULUS | ENTREPRENEUR |
9 | MUHAMMAD IDHAM KHALID | 15540085 | LULUS | ENTREPRENEUR |
10 | ROHMATUL MARDIYAH | 15540071 | LULUS | ENTREPRENEUR |
11 | ANIS FADLILATUL MAULUDIYAH |
15540017 | LULUS | ENTREPRENEUR |
12 | AJRUL IRZANI | 15540004 | LULUS | KEUANGAN |
13 | ALIFIANY RAHMITA PRATIWI |
15540064 | LULUS | ENTREPRENEUR |
14 | WINDA ASTISHA | 15540049 | LULUS | ENTREPRENEUR |
15 | AIDA DIAN NIRMALA ARIANTO | 15540006 | LULUS | ENTREPRENEUR |
16 | PUTRA OKTAFIYANTO | 15540008 | LULUS | ENTREPRENEUR |
17 | RANI SURYANI | 15540061 | LULUS | ENTREPRENEUR |
18 | MUHAMMAD NABILUL MUTTAQIN | 15540077 | LULUS | ENTREPRENEUR |
19 | NIA APRILIA DEVI | 14540065 | LULUS | ENTREPRENEUR |
20 | JIHAN NABILAH URFAH | 14540090 | LULUS | KEUANGAN |
21 | MUHAMMAD LUTHFIANSYAH | 15540066 | LULUS | KEUANGAN |
22 | MAWAFI | 15540007 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
23 | REZA FAHLEVI | 15540074 | TIDAK LULUS | KEUANGAN |
24 | DURORUN NAFI'AH | 15540058 | TIDAK LULUS | KEUANGAN |
25 | DEWI PUSPA ANARSARI | 14540004 | TIDAK LULUS | ENTREPRENEUR |
Surat Keterangan Lulus Komprehensif silahkan Download Disini