DAFTAR NAMA DAN NILAI PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF
PERIODE II GASAL 2019-2020
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1) FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Pelaksanaan: Senin 21 Oktober 2019
Waktu: 08.00- Selesai
Tempat: TAX Center Lt.3
Berikut Nilai Hasil ujian Komprehensif:
NO | NAMA | NIM | NILAI | KET | KONSENTRASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Masaul Faizah Dimyathi | 14540103 | 42 | Tidak Lulus | Keuangan |
2 | Durorun Nafi'Ah | 15540058 | 53.5 | Tidak Lulus | Keuangan |
3 | Mawafi | 15540007 | 62 | Lulus | Entrepreneur |
4 | Reza Pahlevi | 15540074 | 53 | Tidak Lulus | Keuangan |
5 | Teguh Wildan Hilmawan | 15540051 | 78 | Lulus | Entrepreneur |
6 | Syifa Salsabila | 15540067 | 59.5 | Tidak Lulus | Entrepreneur |
7 | Durrotun Nafisah | 16540083 | 57 | Tidak Lulus | Keuangan |
8 | Elly Noer Safitri | 16540085 | 63.3 | Lulus | Keuangan |
9 | Lathifah Asmul Fauzi | 16540084 | 62 | Lulus | Keuangan |
10 | Muhammad Arif Fahrudin | 16540041 | 78.25 | Lulus | Entrepreneur |
11 | Dewi Pupa Anjarari | 14540004 | 64.8 | Lulus | Entrepreneur |
12 | Ulil Azmi Yon Ari Wardana | 15540055 | 42.9 | Tidak Lulus | Keuangan |
Bagi Mhasiswa yang dinyatakan Lulus bisa mengambil Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif Di jurusan Atau silahkan Download disini