DAFTAR NAMA DAN NILAI PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF
PERIODE I GENAP 2019-2020
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1) FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Pelaksanaan: Jumat, 28 Februari 2020
Waktu: 08.00- Selesai
Tempat: Lab Komp Akuntansi lt.3
NILAI PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF
PERIODE I GENAP 2019-2020
No | Nama | Nim | Konsentrasi | Nilai | Ket |
---|---|---|---|---|---|
1 | SYIFA SALSABILA | 15540067 | ENTREPRENEUR | 310 | TIDAK LULUS |
2 | TRI UTAMI DEWI | 16540012 | ENTREPRENEUR | 350 | TIDAK LULUS |
3 | SUTRIYATI | 16540017 | ENTREPRENEUR | 470 | TIDAK LULUS |
4 | NINA AMILIYA KHOLIDIYANTI | 16540020 | ENTREPRENEUR | 660 | LULUS |
5 | ANI NUR AFIATI | 16540021 | ENTREPRENEUR | 460 | TIDAK LULUS |
6 | IDA AYU SEPTIYA BUDI | 16540024 | ENTREPRENEUR | 680 | LULUS |
7 | LEMPANG HASIBUAN | 16540028 | ENTREPRENEUR | 450 | TIDAK LULUS |
8 | NUZULA ALFI NUR BAITY | 16540037 | ENTREPRENEUR | 530 | TIDAK LULUS |
9 | FATHUL ARIFIN MOIS | 16540039 | ENTREPRENEUR | 620 | LULUS |
10 | AHMAD SYUKRON HAMDANI | 16540045 | ENTREPRENEUR | 490 | TIDAK LULUS |
11 | JUNDA TAQIYAL HANNAN | 15540034 | KEUANGAN | 380 | TIDAK LULUS |
12 | ULIL AZMI YON ARI WARDANA | 15540055 | KEUANGAN | 440 | TIDAK LULUS |
13 | DURORUN NAFI'AH | 15540058 | KEUANGAN | 440 | TIDAK LULUS |
14 | MUHAMMAD NAWAF CHALIMI | 15540068 | KEUANGAN | 340 | TIDAK LULUS |
15 | REZA FAHLEVI | 15540074 | KEUANGAN | 300 | TIDAK LULUS |
16 | PUJI DWI RAHAYU | 16540002 | KEUANGAN | 240 | TIDAK LULUS |
17 | BADRIATUL MAWADAH | 16540030 | KEUANGAN | 690 | LULUS |
18 | SEPTIEN AYU CAHYANI WULANDARI | 16540036 | KEUANGAN | 610 | LULUS |
19 | LAILATULHUSNA | 16540042 | KEUANGAN | 600 | LULUS |
20 | PENY IKA RAHAYU | 16540044 | KEUANGAN | 640 | LULUS |
21 | SAVIRA SALSABILA | 16540047 | KEUANGAN | 460 | TIDAK LULUS |
22 | ARINI MAR'AH SHOLIKAH | 16540048 | KEUANGAN | 560 | TIDAK LULUS |
23 | NADIAH AYU SALSABILA | 16540051 | KEUANGAN | 530 | TIDAK LULUS |
24 | FITRI ANISTA DEWI | 16540053 | KEUANGAN | 580 | TIDAK LULUS |
25 | SYLVIA CHAMIDATUL LATIFAH | 16540055 | KEUANGAN | 430 | TIDAK LULUS |
26 | SITI ALIYA NURDIANA | 16540057 | KEUANGAN | 480 | TIDAK LULUS |
27 | FERDIANA TSALIITSA R. | 16540054 | ENTREPRENEUR | 480 | TIDAK LULUS |
28 | ISABELLA GRACE RAB | 16540074 | ENTREPRENEUR | 540 | TIDAK LULUS |
29 | IZZUL NURAINI TATA ULFINA | 16540076 | ENTREPRENEUR | 500 | TIDAK LULUS |
30 | IVADA HEDI MAULIDINA | 16540079 | ENTREPRENEUR | 350 | TIDAK LULUS |
31 | FENTI ERLINDA | 16540082 | ENTREPRENEUR | 510 | TIDAK LULUS |
32 | AFIFATUR RODHIYAH | 18540045 | ENTREPRENEUR | 520 | TIDAK LULUS |
33 | MOH DANU ZAHIDI | 18540046 | ENTREPRENEUR | 460 | TIDAK LULUS |
34 | MOCHAMMAD MINANUR ROCHMAN | 18540050 | ENTREPRENEUR | 490 | TIDAK LULUS |
35 | DHIMAS BAYU FERNANDA | 18540062 | ENTREPRENEUR | 480 | TIDAK LULUS |
36 | ISNIATI SAFITRI WARDANI | 18540083 | ENTREPRENEUR | 530 | TIDAK LULUS |
37 | NURIYATUL INAYATIL YAQINAH | 16540066 | KEUANGAN | 430 | TIDAK LULUS |
38 | DIAH AYU SETIASIH | 16540067 | KEUANGAN | 630 | LULUS |
39 | DZUROTUN NABILA | 16540069 | KEUANGAN | 450 | TIDAK LULUS |
40 | CINDY ANGGIA PARAMITA | 16540070 | KEUANGAN | 660 | LULUS |
41 | YUSRI RAHMA YANTI | 16540073 | KEUANGAN | 500 | TIDAK LULUS |
42 | WIDHANTI NOVITA HASTUTI | 16540080 | KEUANGAN | 550 | TIDAK LULUS |
43 | NABILA ADENINA ZIDNI MAULIDA | 16540081 | KEUANGAN | 430 | TIDAK LULUS |
44 | DURROTUN NAFISAH | 16540083 | KEUANGAN | 650 | LULUS |
45 | YUSUF SETO KURNIAWAN | 16540088 | KEUANGAN | 410 | TIDAK LULUS |
46 | NAURAH SALSABILA | 16540092 | KEUANGAN | 360 | TIDAK LULUS |
47 | ULQIYA ALFI FAUZIAH MUNADLIFAH | 18540055 | KEUANGAN | 440 | TIDAK LULUS |
48 | FAIZ RAHMAWATI | 18540057 | KEUANGAN | 610 | LULUS |
49 | RIZKY YULIANTO PUTRA | 18540069 | KEUANGAN | 510 | TIDAK LULUS |
50 | HELENA CLARA ANTIKA | 18540075 | KEUANGAN | 380 | TIDAK LULUS |
51 | SILVIA VARA DHITA | 18540076 | KEUANGAN | 490 | TIDAK LULUS |
52 | PUTRI DWI LESTARI DS | 18540078 | KEUANGAN | 430 | TIDAK LULUS |
53 | WAHYU KHARISMAPUTRI | 18540084 | KEUANGAN | 470 | TIDAK LULUS |
Bagi mahasiswa yg dinyatakan tidak tulus bisa mengikuti remidi pada tanggal 13 Maret 2020
Tempat: Lab Komputer Akuntansi Lt.3
Pukul: 08.00- Selesai
Daftar nama peserta Remidi Ujian Komprehensif disini
Demikian informasi ini kami Ucapka Terima kasih