No. | Foto | Identitas |
1 |
|
NIM | 13540002 |
Nama Mahasiswa | PRAMUDITA ASTUNGKARASARI |
Tempat dan Tanggal Lahir | KEDIRI, 06 Juni 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 16 Juni 2017 |
Judisium | 3.54 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19970/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527517 |
Judul Skripsi | PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK PANIN SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIK TERHADAP RETURN SAHAM PERIODE TAHUN 2011-2016 |
Alamat Rumah | JL.Teuku Umar 24 Kediri,Jawa Timur |
|
2 |
|
NIM | 13540009 |
Nama Mahasiswa | LAILI NAFILAH |
Tempat dan Tanggal Lahir | LAMONGAN, 22 Oktober 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 16 Juni 2017 |
Judisium | 3.49 (Sangat Baik) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19972/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527519 |
Judul Skripsi | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DENGAN NON PERFORMING FINANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015) |
Alamat Rumah | Gedongboyountung, Klari-Turi-Lamongan |
|
3 |
|
NIM | 13540010 |
Nama Mahasiswa | IZZAH ABIDAH |
Tempat dan Tanggal Lahir | BOJONEGORO, 19 Oktober 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 16 Juni 2017 |
Judisium | 3.45 (Sangat Baik) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19973/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527520 |
Judul Skripsi | IMPLEMENTASI INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION (IMC) PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSM CICIL EMAS
(STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK. KANTOR CABANG BOJONEGORO) |
Alamat Rumah | Rt.09 Rw.02 JL. Akbar gg. Melati DS. Campurejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. |
|
4 |
|
NIM | 13540020 |
Nama Mahasiswa | ANA KHABIBATUL UMAMI |
Tempat dan Tanggal Lahir | TUBAN, 31 Juli 1996 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 16 Juni 2017 |
Judisium | 3.44 (Sangat Baik) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19974/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527521 |
Judul Skripsi | PENGARUH FAKTOR FINANSIAL TERHADAP PROFITABILITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PENERIMA PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA MALANG |
Alamat Rumah | Ds. TEGALSARI Kec. WIDANG Kab. TUBAN |
|
5 |
|
NIM | 13540026 |
Nama Mahasiswa | KAMILA NURUL HAMIDA |
Tempat dan Tanggal Lahir | TULUNGAGUNG, 22 Pebruari 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 16 Juni 2017 |
Judisium | 3.48 (Sangat Baik) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19971/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527518 |
Judul Skripsi | ANALISIS PENGARUH BI RATE DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH DENGAN NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015) |
Alamat Rumah | Dsn. Krandang Rt. 05 Rw.02 Ds. Krandang - Kec. Kras |
|
6 |
|
NIM | 13540031 |
Nama Mahasiswa | LILIK CHOTIMATUS SA`ADAH |
Tempat dan Tanggal Lahir | NGANJUK, 16 Agustus 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 16 Juni 2017 |
Judisium | 3.82 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19966/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527513 |
Judul Skripsi | Pengawasan Pembiayaan di Perbankan Syariah Berdasarkan Perspektif Stakeholders (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) |
Alamat Rumah | DSN.MOROBAU DS.KEREPKIDUL KEC.BAGOR RT.02 RW.05 |
|
7 |
|
NIM | 13540037 |
Nama Mahasiswa | NUR ELIZA |
Tempat dan Tanggal Lahir | LAMONGAN, 13 Januari 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 14 Juli 2017 |
Judisium | 3.70 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 20663/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527635 |
Judul Skripsi | PENERAPAN ETIKA CUSTOMER SERVICE DI PT. BANK BRI SYARIAH CABANG MALANG |
Alamat Rumah | BULUBRANGSI LAREN LAMONGAN |
|
8 |
|
NIM | 13540051 |
Nama Mahasiswa | ALMAS AMALINA FILDZAH |
Tempat dan Tanggal Lahir | GRESIK, 14 Nopember 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 16 Juni 2017 |
Judisium | 3.66 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19968/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527515 |
Judul Skripsi | PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP LOYALITAS NASABAH MELALUI KEPUASAN NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI CABANG GRESIK |
Alamat Rumah | Jl. Kapten Darmosugondo 57 Gresik |
|
9 |
|
NIM | 13540052 |
Nama Mahasiswa | YULI ROHMATUL LAILI |
Tempat dan Tanggal Lahir | JOMBANG, 17 Juli 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 16 Juni 2017 |
Judisium | 3.65 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19969/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527516 |
Judul Skripsi | IMPLEMENTASI MARKETING MIX PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO IB DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PT BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU WACHID HASYIM JOMBANG |
Alamat Rumah | JL.Kenanga 01 Bareng |
|
10 |
|
NIM | 13540054 |
Nama Mahasiswa | RACHMA NURHAYATI |
Tempat dan Tanggal Lahir | SOLOK, 14 Nopember 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 16 Juni 2017 |
Judisium | 3.76 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19967/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527514 |
Judul Skripsi | ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP KINERJA BISNIS PERBANKAN SYARIAH DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2011-2015) |
Alamat Rumah | Jln Anyelir 10 Perum Griya Tartila Sumber Dawesari, Grati |
|
11 |
|
NIM | 13540055 |
Nama Mahasiswa | AGUS BUDIYARSO |
Tempat dan Tanggal Lahir | TUBAN, 26 Juli 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 14 Juli 2017 |
Judisium | 3.39 (Sangat Baik) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 20665/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0527640 |
Judul Skripsi | IMPLEMENTASI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO IB PADA PT. BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU TUBAN |
Alamat Rumah | NGIMBANG,PALAG,TUBAN |
|
12 |
|
NIM | 13540060 |
Nama Mahasiswa | BINTI AZIZAH |
Tempat dan Tanggal Lahir | BLITAR, 25 Desember 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.68 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19685/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526056 |
Judul Skripsi | PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN BANK SYARIAH DI KOTA MALANG |
Alamat Rumah | Lk. COMBONG RT 01 RW 01 GARUM Kec. GARUM |
|