No. | Foto | Identitas |
1 |
|
NIM | 13540001 |
Nama Mahasiswa | ALFY KAMALIA ACHMAD |
Tempat dan Tanggal Lahir | BANYUWANGI, 28 Juni 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.59 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19400/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525658 |
Judul Skripsi | IMPLEMENTASI STRATEGI PRODUK DAN HARGA PADA TABUNGAN INVESTA CENDEKIA (STUDI KASUS PT BANK SYARIAH MANDIRI LUMAJANG) |
Alamat Rumah | gintangan rogojampi banyuwangi |
|
2 |
|
NIM | 13540004 |
Nama Mahasiswa | SAYYIDA ISLAMIYA LAKSMI PUTERI |
Tempat dan Tanggal Lahir | NGANJUK, 26 Desember 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.60 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19689/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526060 |
Judul Skripsi | PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2013-2015) |
Alamat Rumah | Dsn. Lobeser Timur RT/RW 002/005 Ds. Baron Kec. Baron Kab. Nganjuk |
|
3 |
|
NIM | 13540007 |
Nama Mahasiswa | LENY NUR FITRIA |
Tempat dan Tanggal Lahir | JEMBER, 13 Maret 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.66 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19409/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525666 |
Judul Skripsi | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS MELALUI FINANCING TO DEPOSIT RATIO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PRIODE 2011 - 2015) |
Alamat Rumah | BAGOREJO,GUMUKMAS,JEMBER |
|
4 |
|
NIM | 13540008 |
Nama Mahasiswa | KINTAN RATNA DEWI |
Tempat dan Tanggal Lahir | NGANJUK, 04 Oktober 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.55 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19690/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526061 |
Judul Skripsi | Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015) |
Alamat Rumah | Jl. raya purwodadi |
|
5 |
|
NIM | 13540012 |
Nama Mahasiswa | AYUN DAMAYANTI |
Tempat dan Tanggal Lahir | Jombang, 09 Juli 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.51 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19402/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525659 |
Judul Skripsi | STRATEGI PERSONAL SELLING PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL) IB PADA PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU WACHID HASYIM JOMBANG |
Alamat Rumah | Ds.Tanjung gunung Dsn.Tanjung gunung Kec.Peterongan Kab.Jombang |
|
6 |
|
NIM | 13540015 |
Nama Mahasiswa | AULIYA AKBAR ROBBANI |
Tempat dan Tanggal Lahir | LUMAJANG, 12 Maret 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.32 (Sangat Baik) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19693/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526064 |
Judul Skripsi | ETIKA PERSONAL SELLING BANK SYARIAH BERDASARKAN ETIKA ISLAM (BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG LUMAJANG) |
Alamat Rumah | Dsn Toroyan RT 027 RW 007 Kalipenggung Randuagung Lumajang |
|
7 |
|
NIM | 13540018 |
Nama Mahasiswa | FUAD THOHIRI MU`ALIM |
Tempat dan Tanggal Lahir | WARINGINSARI, 16 Juli 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.84 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19683/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526054 |
Judul Skripsi | ANALISIS PENGARUH TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DENGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2011-2015) |
Alamat Rumah | RT 012, RW 006 DS. WARINGINSARI BARAT, KEC. SUKOHARJO |
|
8 |
|
NIM | 13540019 |
Nama Mahasiswa | BINTI ULIN ULFA |
Tempat dan Tanggal Lahir | KEDIRI, 08 Nopember 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.87 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19405/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525662 |
Judul Skripsi | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2011-2015) |
Alamat Rumah | DSN.SELOTOPENG RT/RW.02/01 DS.BANYAKAN KEC.BANYAKAN |
|
9 |
|
NIM | 13540021 |
Nama Mahasiswa | AULIA NURLAILI KUSUMA WARDANI |
Tempat dan Tanggal Lahir | BANDAR LAMPUNG, 26 September 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.49 (Sangat Baik) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19691/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526062 |
Judul Skripsi | ANALISIS PENGRAUH RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING |
Alamat Rumah | Jl. Raden Intan Wonosari Gading Rejo RT.001 RW.001 |
|
10 |
|
NIM | 13540022 |
Nama Mahasiswa | NAJIM NUR FAUZIAH |
Tempat dan Tanggal Lahir | NGANJUK, 24 Desember 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.86 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19404/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525661 |
Judul Skripsi | IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Malang) |
Alamat Rumah | jln lawu no 4 kedondong bagor Nganjuk |
|
11 |
|
NIM | 13540024 |
Nama Mahasiswa | MILLAH IRODAH |
Tempat dan Tanggal Lahir | BANYUWANGI, 12 April 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.63 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19687/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526058 |
Judul Skripsi | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN TINGKAT KECUKUPAN MODAL TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2011-2015) |
Alamat Rumah | DUSUN KRAJAN RT 01 RW 06 DESA GENTENG WETAN KECAMATAN GENTENG |
|
12 |
|
NIM | 13540025 |
Nama Mahasiswa | MOHAMMAD ALY IQBAL |
Tempat dan Tanggal Lahir | TUBAN, 24 Desember 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.22 (Sangat Baik) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19694/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526065 |
Judul Skripsi | IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH MIKRO IB DI BRISYARIAH KCP MOJOAGUNG JOMBANG |
Alamat Rumah | Jl. Diponegoro no. 23 |
|
13 |
|
NIM | 13540027 |
Nama Mahasiswa | NURUL ISTICHOMAH |
Tempat dan Tanggal Lahir | TUBAN, 08 Maret 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.61 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19406/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525663 |
Judul Skripsi | ANALIS KOMPARASI KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: PENDEKATAN RGEC DAN ISLAMICTY PERFORMANCE INDEX (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015) |
Alamat Rumah | Desa Sambonggede Gang. 7 RT. 2 RW. 9 Kecamatan Merakurak |
|
14 |
|
NIM | 13540028 |
Nama Mahasiswa | RIRIN NUR INDAH SARI |
Tempat dan Tanggal Lahir | TUBAN, 02 Oktober 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.84 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19408/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525665 |
Judul Skripsi | SHARIAH ENTERPRISE THEORY SEBAGAI ALAT ANALISIS PENGIMPLEMENTASIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(Studi Kasus Pada PT Bank BRISyariah Cabang Malang) |
Alamat Rumah | Dsn Krajan RT/RW 001/002 Desa Tahulu Kecamatan Merakurak |
|
15 |
|
NIM | 13540032 |
Nama Mahasiswa | RISWANTI |
Tempat dan Tanggal Lahir | Rembang, 30 Nopember 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.67 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19407/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525664 |
Judul Skripsi | PENGARUH ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PROFITABILITAS DAN NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2011-2015) |
Alamat Rumah | Ds. Kuangsan, Rt01/Rw 01Kec. kaliori, Kab. Rembang |
|
16 |
|
NIM | 13540036 |
Nama Mahasiswa | SRI RAMLAH |
Tempat dan Tanggal Lahir | BIMA, 17 Januari 1993 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.41 (Sangat Baik) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19692/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526063 |
Judul Skripsi | IMPLEMENTASI SEGMENTING, TARGETING, DAN POSITIONING PRODUK TABUNGAN FAEDAH IB (FASILITAS SERBA MUDAH IB) PADA PT. BANK BRISYARIAH KCP PASURUAN. |
Alamat Rumah | Ngali RT 11/RW 03 kecamatan Belo kabupaten bima |
|
17 |
|
NIM | 13540038 |
Nama Mahasiswa | YOSSY FITRAH AMALIA |
Tempat dan Tanggal Lahir | BALIKPAPAN, 30 Desember 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.63 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19688/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526059 |
Judul Skripsi | ANALISIS SISTEM PENERAPAN PROFIT SELLING PADA AKAD MURABAHAH DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM MENYALURKAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)
STUDI KASUS : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG MALANG |
Alamat Rumah | Jl. Sultan Agung Dsn. Krajan 2 Desa Kaliboto Lor Rt. 18 Rw. 4 Kec. Jatiroto |
|
18 |
|
NIM | 13540039 |
Nama Mahasiswa | MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT |
Tempat dan Tanggal Lahir | CIREBON, 01 Nopember 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.74 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19684/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526055 |
Judul Skripsi | PENERAPAN PRUDENTIAL PRINCIPLE DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. KANTOR CABANG MALANG |
Alamat Rumah | Dsn Nggirsapi - 02/01 - Ds Sugihwaras - Kec Jenu - Kab Tuban - Jawa Timur |
|
19 |
|
NIM | 13540040 |
Nama Mahasiswa | AHMAD ROFIQ ZAKARIYA |
Tempat dan Tanggal Lahir | PASURUAN, 14 September 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.70 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19410/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525667 |
Judul Skripsi | ANALISIS LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH TERHADAP ANGGARAN KAS DENGAN RASIO AKTIVITAS SEBAGAI INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015) |
Alamat Rumah | Sidorejo kecamatan junrejo Batu |
|
20 |
|
NIM | 13540041 |
Nama Mahasiswa | ESTY DWI OKTAVIANI |
Tempat dan Tanggal Lahir | BALIKPAPAN, 11 Oktober 1995 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 17 Maret 2017 |
Judisium | 3.64 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19686/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0526057 |
Judul Skripsi | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) MELALUI PEMBIAYAAN (STUDI PADA 4 BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2015) |
Alamat Rumah | Jalan Sungai Ampal RT. 43 NO. 30 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah |
|
21 |
|
NIM | 13540048 |
Nama Mahasiswa | KONIK ARINAWA |
Tempat dan Tanggal Lahir | KAYU AGUNG, 13 Mei 1996 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.60 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19403/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525660 |
Judul Skripsi | IMPLEMENTASI STRATEGI BAURAN PROMOSI PADA PRODUK PEMBIAYAAN GRIYA BSM (STUDI KASUS PT BANK SYARIAH MANDIRI LUMAJANG) |
Alamat Rumah | dsn kebanan ds ploso RT/RW 03/03 kec.mojo kab.kediri |
|
22 |
|
NIM | 13540057 |
Nama Mahasiswa | ALIF SEPTIYAN PRABOWO |
Tempat dan Tanggal Lahir | SURABAYA, 29 September 1994 |
Tahun Masuk UIN | 2013 |
Tanggal Lulus | 09 Januari 2017 |
Judisium | 3.58 (Cumlaude) |
Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
No. Ijasah UIN | 19401/UIN-S1/F.05/2017 |
No. Seri Ijasah UIN | 0525657 |
Judul Skripsi | IMPLEMENTASI BAURAN PEMASARAN DI BANK SAMPAH MALANG |
Alamat Rumah | Perum. Aspol bangkingan b/3 RT.1 RW.5 |
|