| No. | Foto | Identitas |
| 1 |
|
| NIM | 13540011 |
| Nama Mahasiswa | DEBBY RIZKITASARI |
| Tempat dan Tanggal Lahir | BLITAR, 03 Desember 1994 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 24 Nopember 2017 |
| Judisium | 3.49 (Sangat Baik) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21220/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528688 |
| Judul Skripsi | PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2011-2015) |
| Alamat Rumah | Dsn.Cerme,Sanan kulon,Blitar |
|
| 2 |
|
| NIM | 13540014 |
| Nama Mahasiswa | FIRMAN SYAHRUL HARIANSYAH |
| Tempat dan Tanggal Lahir | MOJOKERTO, 16 Pebruari 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.29 (Sangat Baik) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21482/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528704 |
| Judul Skripsi | ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO BRISYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI PADA BRISYARIAH KCP MOJOAGUNG JOMBANG) |
| Alamat Rumah | SIDOGEDE PERNING JETIS MOJOKERTO |
|
| 3 |
|
| NIM | 13540017 |
| Nama Mahasiswa | NADYA IRMA CLORIDA |
| Tempat dan Tanggal Lahir | BEKASI, 21 Oktober 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.51 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21478/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528700 |
| Judul Skripsi | “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK JATIM SYARIAH CABANG MALANG)” |
| Alamat Rumah | Pesanggrahan - Gudo - Jombang |
|
| 4 |
|
| NIM | 13540023 |
| Nama Mahasiswa | SITI NUR FADLILAH |
| Tempat dan Tanggal Lahir | LAMONGAN, 04 Juni 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.47 (Sangat Baik) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21480/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528702 |
| Judul Skripsi | IMPLEMENTASI MARKETING MIX PADA PRODUK PEMBIAYAAN PENSIUN (STUDY KASUS PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BOJONEGORO) |
| Alamat Rumah | RT01 RW05 LANGGAREJO DADAPAN SOLOKURO |
|
| 5 |
|
| NIM | 13540033 |
| Nama Mahasiswa | LINNI SUSATRIYANA |
| Tempat dan Tanggal Lahir | SUMENEP, 02 Pebruari 1993 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 24 Nopember 2017 |
| Judisium | 3.74 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21214/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528682 |
| Judul Skripsi | PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP RASIO TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF) DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2011-2015 |
| Alamat Rumah | Gapurana- Talango-Sumenep |
|
| 6 |
|
| NIM | 13540043 |
| Nama Mahasiswa | LULUK NUR CHASANAH |
| Tempat dan Tanggal Lahir | PASURUAN, 05 September 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.48 (Sangat Baik) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21479/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528701 |
| Judul Skripsi | PENGARUH SELF ESTEEM, SELF EFFICACY DAN LOCUS OF CONTROLTERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG MALANG)
|
| Alamat Rumah | ds.ngadimulyo rt/rw 01/07 , kec. sukorejo |
|
| 7 |
|
| NIM | 13540044 |
| Nama Mahasiswa | UBAIDATUR ROHMAH |
| Tempat dan Tanggal Lahir | GRESIK, 15 Desember 1993 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 24 Nopember 2017 |
| Judisium | 3.67 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21216/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528684 |
| Judul Skripsi | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI, BANK BCA SYARIAH DAN BANK BNI SYARIAH TAHUN 2011-2015) |
| Alamat Rumah | Jalan Satelit 5 no 15 Desa Manyar Rejo Kec Manyar RT 01 RW 01 |
|
| 8 |
|
| NIM | 13540045 |
| Nama Mahasiswa | KHALIFATUL UZHMA |
| Tempat dan Tanggal Lahir | MALANG, 06 Januari 1996 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 24 Nopember 2017 |
| Judisium | 3.58 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21219/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528687 |
| Judul Skripsi | ANALISIS PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA |
| Alamat Rumah | JL. RAYA MULYOAGUNG JETIS NOMOR 108 DAU MALANG |
|
| 9 |
|
| NIM | 13540046 |
| Nama Mahasiswa | MIZAN SYAKRONI |
| Tempat dan Tanggal Lahir | DASAN LENDANG, 06 April 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 24 Nopember 2017 |
| Judisium | 3.32 (Sangat Baik) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21222/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528690 |
| Judul Skripsi | STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) DI LINGKUNGAN PENDUDUK MAYORITAS NON-MUSLIM STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA DENPASAR |
| Alamat Rumah | loang maka, janapria |
|
| 10 |
|
| NIM | 13540047 |
| Nama Mahasiswa | TSALISATUR ROHMAH |
| Tempat dan Tanggal Lahir | PAMEKASAN, 21 Nopember 1996 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 24 Nopember 2017 |
| Judisium | 3.62 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21217/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528685 |
| Judul Skripsi | MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA LEMBAGA WAKAF (L-KAF) SIDOGIRI PASURUAN |
| Alamat Rumah | POTOAN LAOK PALENGAAN |
|
| 11 |
|
| NIM | 13540058 |
| Nama Mahasiswa | YURIKE PUTRI DAMAYANTI |
| Tempat dan Tanggal Lahir | KEDIRI, 26 Juni 1994 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 24 Nopember 2017 |
| Judisium | 3.40 (Sangat Baik) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21221/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528689 |
| Judul Skripsi | PENGARUH CORPORATE IMAGE, RELATIONSHIP MARKETING DAN SERVICE QUALITY TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION PADA BMT MASLAHAH SIDOGIRI CABANG MALANG |
| Alamat Rumah | jl bowling rt 01 rw 01 |
|
| 12 |
|
| NIM | 13540061 |
| Nama Mahasiswa | AGUS SUAIDI HASAN |
| Tempat dan Tanggal Lahir | BANGKALAN, 01 Agustus 1994 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 24 Nopember 2017 |
| Judisium | 3.72 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21215/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528683 |
| Judul Skripsi | IMPLEMENTASI MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG |
| Alamat Rumah | Dsn Bilaporah utara RT-06 RW-06 Ds-Bilaporah Kec-Socah |
|
| 13 |
|
| NIM | 13540065 |
| Nama Mahasiswa | NIDA RIZQI AMALIA |
| Tempat dan Tanggal Lahir | BLITAR, 09 Desember 1994 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 24 Nopember 2017 |
| Judisium | 3.59 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21218/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528686 |
| Judul Skripsi | IMPLEMENTASI LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKUPANDAI) PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG MALANG |
| Alamat Rumah | Setinggil RT.03 RW.01 Gandekan Wonodadi |
|
| 14 |
|
| NIM | 13540067 |
| Nama Mahasiswa | MUHAMMAD ABDUL ALIM |
| Tempat dan Tanggal Lahir | PASURUAN, 02 Juli 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2013 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.33 (Sangat Baik) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21481/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528703 |
| Judul Skripsi | MODEL PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG MALANG) |
| Alamat Rumah | LAUTAN KANIGORO REMBANG PASURUAN |
|
| 15 |
|
| NIM | 14540017 |
| Nama Mahasiswa | HAYYU AFUW ARDLIA |
| Tempat dan Tanggal Lahir | MARINDAL, 03 September 1996 |
| Tahun Masuk UIN | 2014 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.70 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21473/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528695 |
| Judul Skripsi | EKSPLORASI KINERJA LEMBAGA WAKAF PRODUKTIF DENGAN METODE BALANCE SCORECARD (STUDI KASUS NADZIR WAKAF PRODUKTIF MINIMARKET AL-KHAIBAR) |
| Alamat Rumah | Jl. Pantai Rambung No.1 Desa Marindal I |
|
| 16 |
|
| NIM | 14540021 |
| Nama Mahasiswa | RABIATUN ADAWIYAH |
| Tempat dan Tanggal Lahir | DASAN LEKONG, 31 Desember 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2014 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.94 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21469/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528691 |
| Judul Skripsi | REVITALISASI PERANAN MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI PULAU SERIBU MASJID (STUDY KASUS PADA MASJID DI MASJID JAMI` ANJI MA`RA, BESAR ATTAQWA DAN AGUNG AL-MUJAHIDIN) |
| Alamat Rumah | Dasan Tereng,Dasan Lekong,Sukamulia,Lombok Timur |
|
| 17 |
|
| NIM | 14540048 |
| Nama Mahasiswa | SRI INDAH ISTIOWATI |
| Tempat dan Tanggal Lahir | MALANG, 21 Juli 1996 |
| Tahun Masuk UIN | 2014 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.80 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21472/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528694 |
| Judul Skripsi | ANALISIS STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI KONSEP GREEN FINANCE (STUDY KASUS PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG MALANG) |
| Alamat Rumah | Jl. Pertanian No.40 RT 02 RW 01 Kemiri-Kepanjen |
|
| 18 |
|
| NIM | 14540072 |
| Nama Mahasiswa | MA`RUFA KHOTIAWAN |
| Tempat dan Tanggal Lahir | BLITAR, 05 Agustus 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2014 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.82 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21471/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528693 |
| Judul Skripsi | ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) DENGAN EQUIVALENT RATE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Bulan Oktober 2014 – Agustus 2017) |
| Alamat Rumah | jalan batanghari RT2 RW1 sukorejo |
|
| 19 |
|
| NIM | 14540086 |
| Nama Mahasiswa | ANAZ BIMA DEWANTARA |
| Tempat dan Tanggal Lahir | KEDIRI, 26 Desember 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2014 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.87 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21470/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528692 |
| Judul Skripsi | PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN LIKUIDITAS DAN KECUKUPAN KAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2012-2016 |
| Alamat Rumah | JALAN LETJEN S PARMAN 35 KEDIRI |
|
| 20 |
|
| NIM | 16540059 |
| Nama Mahasiswa | RATNA DIAN FATMAWATI |
| Tempat dan Tanggal Lahir | PASURUAN, 07 April 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2016 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.60 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21475/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528697 |
| Judul Skripsi | ANALISIS PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP LOYALITAS MELALUI KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA PT BRI SYARIAH CABANG MALANG) |
| Alamat Rumah | Dsn. Krajan Ds. Gondangwetan |
|
| 21 |
|
| NIM | 16540061 |
| Nama Mahasiswa | MOHAMMAD JAZMI FARIZ |
| Tempat dan Tanggal Lahir | SUMENEP, 22 September 1994 |
| Tahun Masuk UIN | 2016 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.52 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21477/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528699 |
| Judul Skripsi | IMPLEMENTASI ETIKA SYARIAH MARKETER PADA PT BANK BRISYARIAH KCP KEPANJEN |
| Alamat Rumah | Jl. Belimbing |
|
| 22 |
|
| NIM | 16540062 |
| Nama Mahasiswa | NAJIATUN |
| Tempat dan Tanggal Lahir | SUMENEP, 20 Nopember 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2016 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.61 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21474/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528696 |
| Judul Skripsi | PRAKTIK GADAI EMAS SYARIAH DAN PEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT LENTENG SUMENEP MADURA (STUDI KASUS BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG LENTENG) |
| Alamat Rumah | dedder cangkreng |
|
| 23 |
|
| NIM | 16540063 |
| Nama Mahasiswa | ZAKIAH INTAN FENANDA |
| Tempat dan Tanggal Lahir | MALANG, 21 Juli 1995 |
| Tahun Masuk UIN | 2016 |
| Tanggal Lulus | 10 Januari 2018 |
| Judisium | 3.57 (Cumlaude) |
| Fakultas / Jurusan | EKONOMI / PERBANKAN SYARI`AH |
| No. Ijasah UIN | 21476/UIN-S1/F.05/2018 |
| No. Seri Ijasah UIN | 0528698 |
| Judul Skripsi | ANALISIS PENGARUH WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH UNTUK MENABUNG DENGAN BRAND EQUITY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PT BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MALANG |
| Alamat Rumah | JL SIMPANG KEPUH |
|