DAFTAR NAMA DAN NILAI PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF REMIDI PERIODE II GENAP 2019-2020

DAFTAR NAMA DAN NILAI PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF REMIDI PERIODE II GENAP 2019-2020
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1) FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Pelaksanaan: Rabu, 6 Mei 2020
Waktu: 08.00- Selesai
Tempat:  DARING/Online

No NAMA NIM SCORE KETERANGAN KONSENTRASI
1 NURUL MUKAROMAH 15540052 48 Entepreneur
2 M. BIYADILLAH DOIS 16540009 56 Entepreneur
3 WAFIQ WAHYUDIN 16540010 50 Entepreneur
4 TRI UTAMI DEWI 16540012 28 Entepreneur
5 SUTRIYATI 16540017 43 Entepreneur
6 ROSALINA ACHMAD 16540019 47 Entepreneur
7 ANI NUR AFIATI 16540021 52 Entepreneur
8 AHMAD HABIBUR ROHMAN 16540023 67 LULUS Entepreneur
9 LAILATUL MAGHFIROH   FIDIANA 16540026 36 Entepreneur
10 LEMPANG HASIBUAN 16540028 60 LULUS Entepreneur
11 DHEPRIL PURADI   RACHMATULLOH 16540034 48 Entepreneur
12 MOHAMMAD ALZEAN   FAUZYL MUSYAFFA 16540038 41 Entepreneur
13 ADE RACHMAN AINUR   RASYID 16540040 44 Entepreneur
14 ROBBY SYIFA`UL MAHRUN 16540043 55 Entepreneur
15 ALIFA NUR PITRIANA 16540052 39 Entepreneur
16 ULFA KHOIRUN NISA` 16540071 49 Entepreneur
17 ISABELLA GRACE RAULY   ANANDA BANA 16540074 67 LULUS Entepreneur
18 SALSABILLAH VINA   PANDINI 16540078 53 Entepreneur
19 MOH. DANU ZAHIDI 18540046 67 LULUS Entepreneur
20 DHIMAS BAYU FERNANDA 18540062 70 LULUS Entepreneur
21 ZULFI AMALIA PUTRA 18540067 56 Entepreneur
22 BAMBANG FERDI   WIDIANTO 18540082 51 Entepreneur
23 SALMA RISQINA AULIA 18540085 51 Entepreneur
24 DEDDY KUSUMA WARDANI 14540049 46 KEUANGAN
25 MUHAMMAD NAWAF   CHALIMI 15540068 1 KEUANGAN
26 GADIS INTAN EVA   PUSPITARISA 16540001 72 LULUS KEUANGAN
27 KHAIRUNNISA 16540004 59 KEUANGAN
28 FATKHADIINA NURI AZKA 16540005 69 LULUS KEUANGAN
29 FAIZZATIN YUSRANING   WULANDARI 16540006 58 KEUANGAN
30 IKE ALMUSYAROVI 16540027 38 KEUANGAN
31 SAVIRA SALSABILA 16540047 60 LULUS KEUANGAN
32 BADI` FARIROH ISNAIN 16540075 50 KEUANGAN
33 LULUT WIBISONO 18540053 56 KEUANGAN
34 GESTI ARDHIENAVIA 18540054 50 KEUANGAN
35 LINDA MIR`ATUN NISA 18540060 48 KEUANGAN
36 GESTI ZULI AGUSTIN 18540061 32 KEUANGAN
37 IMAMATUR ROSYIDAH 18540064 52 KEUANGAN
38 NUR FAJRIYATUL   MAULIDAH 18540071 18 KEUANGAN
39 HELENA CLARA ANTIKA 18540075 53 KEUANGAN
40 AJENG PRIMA MAYANING   TYAS 18540077 61 LULUS KEUANGAN
41 SULTON ANDRE ROMADHON 18540080 65 LULUS KEUANGAN
42 WAHYU KHARISMAPUTRI 18540084 61 LULUS KEUANGAN