DAFTAR NAMA DAN NILAI PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF PERIODE I GASAL 2020-2021
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1) FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Pelaksanaan: Jumat, 17 Juli 2020
Waktu: 08.00- Selesai
Tempat: DARING/Online
| DAFTAR NILAI PESERTA KOMPREHENSIF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GASAL PERIODE I | |||||
| SEMESTER GASAL 2020-2021 | |||||
| No | NAMA | NIM | KONSENTRASI | Score | Keterangan |
| 1 | SUTRIYATI | 16540017 | ENTREPRENEUR | 81 | LULUS |
| 2 | ROSALINA ACHMAD | 16540019 | ENTREPRENEUR | 68 | LULUS |
| 3 | DHEPRIL PURADI RACHMATULLOH | 16540034 | ENTREPRENEUR | 75 | LULUS |
| 4 | MOHAMMAD ALZEAN FAUZYL MUSYAFFA | 16540038 | ENTREPRENEUR | 70 | LULUS |
| 5 | ANI NUR AFIATI | 16540021 | ENTREPRENEUR | 78 | LULUS |
| 6 | MOH.AN`AM | 18540088 | ENTREPRENEUR | 63 | LULUS |
| 7 | SALSABILLAH VINA PANDINI | 16540078 | ENTREPRENEUR | 65 | LULUS |
| 8 | RIDHOTUL RIZKI MAULANA | 16540033 | ENTREPRENEUR | 70 | LULUS |
| 9 | ULFA KHOIRUN NISA` | 16540071 | ENTREPRENEUR | 59 | REMIDI |
| 10 | LAILATUL MAGHFIROH FIDIANA | 16540026 | ENTREPRENEUR | 55 | REMIDI |
| 11 | NURUL MUKAROMAH | 15540052 | ENTREPRENEUR | 54 | REMIDI |
| 12 | SYIFA SALSABILA | 15540067 | ENTREPRENEUR | 64 | LULUS |
| 13 | ROBIHUL AWWALIN | 16540089 | ENTREPRENEUR | 61 | LULUS |
| 14 | WAFIQ WAHYUDIN | 16540010 | ENTREPRENEUR | 51 | REMIDI |
| 15 | ALIFA NUR PITRIANA | 16540052 | ENTREPRENEUR | 70 | LULUS |
| 16 | ADE RACHMAN AINUR RASYID | 16540040 | ENTREPRENEUR | 66 | LULUS |
| 17 | M. FAJAR IZZA RIZWANDHA | 16540003 | ENTREPRENEUR | 65 | LULUS |
| 18 | BAMBANG FERDI WIDIANTO | 18540082 | ENTREPRENEUR | 61 | LULUS |
| 19 | OKTA SUGI ASTUTI | 16540018 | ENTREPRENEUR | 74 | LULUS |
| 20 | ROBBY SYIFA`UL MAHRUN | 16540043 | ENTREPRENEUR | 66 | LULUS |
| 21 | MIA FADILA | 18540063 | ENTREPRENEUR | 73 | LULUS |
| 22 | EKA NURHASANAH | 18540081 | ENTREPRENEUR | 1 | REMIDI |
| 23 | M. BIYADILLAH DOIS | 16540009 | ENTREPRENEUR | 70 | LULUS |
| 24 | TRI UTAMI DEWI | 16540012 | ENTREPRENEUR | 51 | REMIDI |
| 25 | ZULFI AMALIA PUTRA | 18540067 | ENTREPRENEUR | 70 | LULUS |
| 26 | MUHAMMAD ABDUN NAJA FEBRI A. | 16540086 | ENTREPRENEUR | 78 | LULUS |
| 27 | SALMA RISQINA AULIA | 18540085 | ENTREPRENEUR | 58 | REMIDI |
| 28 | M.ARDIANSYAH YAHYA | 16540046 | ENTREPRENEUR | 75 | LULUS |
| 29 | FARISYA IRMAYU | 18540073 | KEUANGAN | 78 | LULUS |
| 30 | IFTITAHUL JAUHARIYAH | 18540068 | KEUANGAN | 79 | LULUS |
| 31 | RO`IFATUL KHASANAH | 16540056 | KEUANGAN | 55 | REMIDI |
| 32 | MASAUL FAIZAH DIMYATHI | 14540103 | KEUANGAN | 50 | REMIDI |
| 33 | MUHAMMAD NAWAF CHALIMI | 15540068 | KEUANGAN | 56 | REMIDI |
| 34 | LINDA MIR`ATUN NISA | 18540060 | KEUANGAN | 61 | LULUS |
| 35 | SITI QUBBAILA CHILYATUL JANNAH | 18540047 | KEUANGAN | 64 | LULUS |
| 36 | FAIZZATIN YUSRANING WULANDARI | 16540006 | KEUANGAN | 65 | LULUS |
| 37 | IKE ALMUSYAROVI | 16540027 | KEUANGAN | 69 | LULUS |
| 38 | NUR FAJRIYATUL MAULIDAH | 18540071 | KEUANGAN | 64 | LULUS |
| 39 | LULUT WIBISONO | 18540053 | KEUANGAN | 69 | LULUS |
| 40 | IMAMATUR ROSYIDAH | 18540064 | KEUANGAN | 69 | LULUS |
| 41 | GESTI ZULI AGUSTIN | 18540061 | KEUANGAN | 71 | LULUS |
| 42 | KHAIRUNNISA | 16540004 | KEUANGAN | 54 | REMIDI |
| 43 | GESTI ARDHIENAVIA | 18540054 | KEUANGAN | 60 | LULUS |
| 44 | ULIL AZMI YON ARI WARDANA | 15540055 | KEUANGAN | 61 | LULUS |
| 45 | BADI` FARIROH ISNAIN | 16540075 | KEUANGAN | 51 | REMIDI |
| 46 | LATHIIFATUZ ZA`IIMAH | 15540015 | KEUANGAN | 75 | LULUS |
| 47 | DEDDY KUSUMA WARDANI | 14540049 | KEUANGAN | 69 | LULUS |
| 48 | HELENA CLARA ANTIKA | 18540075 | KEUANGAN | 74 | LULUS |
Silahkan Download Surat Keterangan LULUS disini